Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 725,83 | 1.451,66 |
| 3 | 493,55 | 1.480,64 |
| 6 | 263,36 | 1.580,18 |
| 9 | 188,22 | 1.694,00 |
| 12 | 151,92 | 1.823,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 725,83 | 1.451,66 |
| 3 | 493,55 | 1.480,64 |
| 6 | 263,36 | 1.580,18 |
| 9 | 188,22 | 1.694,00 |
| 12 | 151,92 | 1.823,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 725,83 | 1.451,66 |
| 3 | 493,55 | 1.480,64 |
| 6 | 263,36 | 1.580,18 |
| 9 | 188,22 | 1.694,00 |
| 12 | 151,92 | 1.823,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 725,83 | 1.451,66 |
| 3 | 493,55 | 1.480,64 |
| 6 | 263,36 | 1.580,18 |
| 9 | 188,22 | 1.694,00 |
| 12 | 151,92 | 1.823,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 725,83 | 1.451,66 |
| 3 | 493,55 | 1.480,64 |
| 6 | 263,36 | 1.580,18 |
| 9 | 188,22 | 1.694,00 |
| 12 | 151,92 | 1.823,08 |