Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.577,31 7.154,61
3 2.432,48 7.297,44
6 1.298,00 7.788,03
9 927,67 8.349,00
12 748,77 8.985,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.577,31 7.154,61
3 2.432,48 7.297,44
6 1.298,00 7.788,03
9 927,67 8.349,00
12 748,77 8.985,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.577,31 7.154,61
3 2.432,48 7.297,44
6 1.298,00 7.788,03
9 927,67 8.349,00
12 748,77 8.985,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.577,31 7.154,61
3 2.432,48 7.297,44
6 1.298,00 7.788,03
9 927,67 8.349,00
12 748,77 8.985,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.577,31 7.154,61
3 2.432,48 7.297,44
6 1.298,00 7.788,03
9 927,67 8.349,00
12 748,77 8.985,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
WhatsApp Destek