Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.550,17 | 3.100,33 |
| 3 | 1.054,07 | 3.162,22 |
| 6 | 562,47 | 3.374,81 |
| 9 | 401,99 | 3.617,90 |
| 12 | 324,47 | 3.893,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.550,17 | 3.100,33 |
| 3 | 1.054,07 | 3.162,22 |
| 6 | 562,47 | 3.374,81 |
| 9 | 401,99 | 3.617,90 |
| 12 | 324,47 | 3.893,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.550,17 | 3.100,33 |
| 3 | 1.054,07 | 3.162,22 |
| 6 | 562,47 | 3.374,81 |
| 9 | 401,99 | 3.617,90 |
| 12 | 324,47 | 3.893,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.550,17 | 3.100,33 |
| 3 | 1.054,07 | 3.162,22 |
| 6 | 562,47 | 3.374,81 |
| 9 | 401,99 | 3.617,90 |
| 12 | 324,47 | 3.893,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.550,17 | 3.100,33 |
| 3 | 1.054,07 | 3.162,22 |
| 6 | 562,47 | 3.374,81 |
| 9 | 401,99 | 3.617,90 |
| 12 | 324,47 | 3.893,58 |