Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.710,89 | 3.421,77 |
| 3 | 1.163,36 | 3.490,08 |
| 6 | 620,79 | 3.724,71 |
| 9 | 443,67 | 3.993,00 |
| 12 | 358,11 | 4.297,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.710,89 | 3.421,77 |
| 3 | 1.163,36 | 3.490,08 |
| 6 | 620,79 | 3.724,71 |
| 9 | 443,67 | 3.993,00 |
| 12 | 358,11 | 4.297,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.710,89 | 3.421,77 |
| 3 | 1.163,36 | 3.490,08 |
| 6 | 620,79 | 3.724,71 |
| 9 | 443,67 | 3.993,00 |
| 12 | 358,11 | 4.297,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.710,89 | 3.421,77 |
| 3 | 1.163,36 | 3.490,08 |
| 6 | 620,79 | 3.724,71 |
| 9 | 443,67 | 3.993,00 |
| 12 | 358,11 | 4.297,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.710,89 | 3.421,77 |
| 3 | 1.163,36 | 3.490,08 |
| 6 | 620,79 | 3.724,71 |
| 9 | 443,67 | 3.993,00 |
| 12 | 358,11 | 4.297,26 |