Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.214,39 6.428,78
3 2.185,71 6.557,12
6 1.166,32 6.997,94
9 833,56 7.502,00
12 672,80 8.073,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.214,39 6.428,78
3 2.185,71 6.557,12
6 1.166,32 6.997,94
9 833,56 7.502,00
12 672,80 8.073,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.214,39 6.428,78
3 2.185,71 6.557,12
6 1.166,32 6.997,94
9 833,56 7.502,00
12 672,80 8.073,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.214,39 6.428,78
3 2.185,71 6.557,12
6 1.166,32 6.997,94
9 833,56 7.502,00
12 672,80 8.073,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.214,39 6.428,78
3 2.185,71 6.557,12
6 1.166,32 6.997,94
9 833,56 7.502,00
12 672,80 8.073,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
WhatsApp Destek