Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.214,39 | 6.428,78 |
| 3 | 2.185,71 | 6.557,12 |
| 6 | 1.166,32 | 6.997,94 |
| 9 | 833,56 | 7.502,00 |
| 12 | 672,80 | 8.073,64 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.214,39 | 6.428,78 |
| 3 | 2.185,71 | 6.557,12 |
| 6 | 1.166,32 | 6.997,94 |
| 9 | 833,56 | 7.502,00 |
| 12 | 672,80 | 8.073,64 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.214,39 | 6.428,78 |
| 3 | 2.185,71 | 6.557,12 |
| 6 | 1.166,32 | 6.997,94 |
| 9 | 833,56 | 7.502,00 |
| 12 | 672,80 | 8.073,64 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.214,39 | 6.428,78 |
| 3 | 2.185,71 | 6.557,12 |
| 6 | 1.166,32 | 6.997,94 |
| 9 | 833,56 | 7.502,00 |
| 12 | 672,80 | 8.073,64 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.214,39 | 6.428,78 |
| 3 | 2.185,71 | 6.557,12 |
| 6 | 1.166,32 | 6.997,94 |
| 9 | 833,56 | 7.502,00 |
| 12 | 672,80 | 8.073,64 |