Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.727,60 | 3.455,19 |
| 3 | 1.174,51 | 3.523,53 |
| 6 | 626,45 | 3.758,70 |
| 9 | 447,56 | 4.028,04 |
| 12 | 361,07 | 4.332,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.727,60 | 3.455,19 |
| 3 | 1.174,51 | 3.523,53 |
| 6 | 626,45 | 3.758,70 |
| 9 | 447,56 | 4.028,04 |
| 12 | 361,07 | 4.332,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.727,60 | 3.455,19 |
| 3 | 1.174,51 | 3.523,53 |
| 6 | 626,45 | 3.758,70 |
| 9 | 447,56 | 4.028,04 |
| 12 | 361,07 | 4.332,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.727,60 | 3.455,19 |
| 3 | 1.174,51 | 3.523,53 |
| 6 | 626,45 | 3.758,70 |
| 9 | 447,56 | 4.028,04 |
| 12 | 361,07 | 4.332,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.727,60 | 3.455,19 |
| 3 | 1.174,51 | 3.523,53 |
| 6 | 626,45 | 3.758,70 |
| 9 | 447,56 | 4.028,04 |
| 12 | 361,07 | 4.332,89 |