Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.736,81 | 3.473,62 |
| 3 | 1.180,99 | 3.542,96 |
| 6 | 630,19 | 3.781,15 |
| 9 | 450,39 | 4.053,50 |
| 12 | 363,53 | 4.362,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.736,81 | 3.473,62 |
| 3 | 1.180,99 | 3.542,96 |
| 6 | 630,19 | 3.781,15 |
| 9 | 450,39 | 4.053,50 |
| 12 | 363,53 | 4.362,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.736,81 | 3.473,62 |
| 3 | 1.180,99 | 3.542,96 |
| 6 | 630,19 | 3.781,15 |
| 9 | 450,39 | 4.053,50 |
| 12 | 363,53 | 4.362,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.736,81 | 3.473,62 |
| 3 | 1.180,99 | 3.542,96 |
| 6 | 630,19 | 3.781,15 |
| 9 | 450,39 | 4.053,50 |
| 12 | 363,53 | 4.362,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.736,81 | 3.473,62 |
| 3 | 1.180,99 | 3.542,96 |
| 6 | 630,19 | 3.781,15 |
| 9 | 450,39 | 4.053,50 |
| 12 | 363,53 | 4.362,37 |