Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.047,88 | 4.095,76 |
| 3 | 1.392,51 | 4.177,52 |
| 6 | 743,06 | 4.458,37 |
| 9 | 531,06 | 4.779,50 |
| 12 | 428,64 | 5.143,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.047,88 | 4.095,76 |
| 3 | 1.392,51 | 4.177,52 |
| 6 | 743,06 | 4.458,37 |
| 9 | 531,06 | 4.779,50 |
| 12 | 428,64 | 5.143,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.047,88 | 4.095,76 |
| 3 | 1.392,51 | 4.177,52 |
| 6 | 743,06 | 4.458,37 |
| 9 | 531,06 | 4.779,50 |
| 12 | 428,64 | 5.143,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.047,88 | 4.095,76 |
| 3 | 1.392,51 | 4.177,52 |
| 6 | 743,06 | 4.458,37 |
| 9 | 531,06 | 4.779,50 |
| 12 | 428,64 | 5.143,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.047,88 | 4.095,76 |
| 3 | 1.392,51 | 4.177,52 |
| 6 | 743,06 | 4.458,37 |
| 9 | 531,06 | 4.779,50 |
| 12 | 428,64 | 5.143,69 |