Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.607,20 | 3.214,39 |
| 3 | 1.092,85 | 3.278,56 |
| 6 | 583,16 | 3.498,97 |
| 9 | 416,78 | 3.751,00 |
| 12 | 336,40 | 4.036,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.607,20 | 3.214,39 |
| 3 | 1.092,85 | 3.278,56 |
| 6 | 583,16 | 3.498,97 |
| 9 | 416,78 | 3.751,00 |
| 12 | 336,40 | 4.036,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.607,20 | 3.214,39 |
| 3 | 1.092,85 | 3.278,56 |
| 6 | 583,16 | 3.498,97 |
| 9 | 416,78 | 3.751,00 |
| 12 | 336,40 | 4.036,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.607,20 | 3.214,39 |
| 3 | 1.092,85 | 3.278,56 |
| 6 | 583,16 | 3.498,97 |
| 9 | 416,78 | 3.751,00 |
| 12 | 336,40 | 4.036,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.607,20 | 3.214,39 |
| 3 | 1.092,85 | 3.278,56 |
| 6 | 583,16 | 3.498,97 |
| 9 | 416,78 | 3.751,00 |
| 12 | 336,40 | 4.036,82 |