Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 2 | 1.176,88 | 2.353,76 |
| 3 | 800,25 | 2.400,75 |
| 6 | 427,03 | 2.562,15 |
| 9 | 305,19 | 2.746,70 |
| 12 | 246,33 | 2.955,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 2 | 1.176,88 | 2.353,76 |
| 3 | 800,25 | 2.400,75 |
| 6 | 427,03 | 2.562,15 |
| 9 | 305,19 | 2.746,70 |
| 12 | 246,33 | 2.955,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 2 | 1.176,88 | 2.353,76 |
| 3 | 800,25 | 2.400,75 |
| 6 | 427,03 | 2.562,15 |
| 9 | 305,19 | 2.746,70 |
| 12 | 246,33 | 2.955,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 2 | 1.176,88 | 2.353,76 |
| 3 | 800,25 | 2.400,75 |
| 6 | 427,03 | 2.562,15 |
| 9 | 305,19 | 2.746,70 |
| 12 | 246,33 | 2.955,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 2 | 1.176,88 | 2.353,76 |
| 3 | 800,25 | 2.400,75 |
| 6 | 427,03 | 2.562,15 |
| 9 | 305,19 | 2.746,70 |
| 12 | 246,33 | 2.955,99 |