Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.203,42 | 4.406,83 |
| 3 | 1.498,27 | 4.494,80 |
| 6 | 799,50 | 4.796,98 |
| 9 | 571,39 | 5.142,50 |
| 12 | 461,20 | 5.534,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.203,42 | 4.406,83 |
| 3 | 1.498,27 | 4.494,80 |
| 6 | 799,50 | 4.796,98 |
| 9 | 571,39 | 5.142,50 |
| 12 | 461,20 | 5.534,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.203,42 | 4.406,83 |
| 3 | 1.498,27 | 4.494,80 |
| 6 | 799,50 | 4.796,98 |
| 9 | 571,39 | 5.142,50 |
| 12 | 461,20 | 5.534,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.203,42 | 4.406,83 |
| 3 | 1.498,27 | 4.494,80 |
| 6 | 799,50 | 4.796,98 |
| 9 | 571,39 | 5.142,50 |
| 12 | 461,20 | 5.534,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.203,42 | 4.406,83 |
| 3 | 1.498,27 | 4.494,80 |
| 6 | 799,50 | 4.796,98 |
| 9 | 571,39 | 5.142,50 |
| 12 | 461,20 | 5.534,35 |