Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 2 | 3.603,23 | 7.206,46 |
| 3 | 2.450,11 | 7.350,32 |
| 6 | 1.307,41 | 7.844,47 |
| 9 | 934,39 | 8.409,50 |
| 12 | 754,19 | 9.050,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 2 | 3.603,23 | 7.206,46 |
| 3 | 2.450,11 | 7.350,32 |
| 6 | 1.307,41 | 7.844,47 |
| 9 | 934,39 | 8.409,50 |
| 12 | 754,19 | 9.050,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 2 | 3.603,23 | 7.206,46 |
| 3 | 2.450,11 | 7.350,32 |
| 6 | 1.307,41 | 7.844,47 |
| 9 | 934,39 | 8.409,50 |
| 12 | 754,19 | 9.050,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 2 | 3.603,23 | 7.206,46 |
| 3 | 2.450,11 | 7.350,32 |
| 6 | 1.307,41 | 7.844,47 |
| 9 | 934,39 | 8.409,50 |
| 12 | 754,19 | 9.050,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 2 | 3.603,23 | 7.206,46 |
| 3 | 2.450,11 | 7.350,32 |
| 6 | 1.307,41 | 7.844,47 |
| 9 | 934,39 | 8.409,50 |
| 12 | 754,19 | 9.050,29 |