Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 907,29 | 1.814,57 |
| 3 | 616,93 | 1.850,80 |
| 6 | 329,21 | 1.975,23 |
| 9 | 235,28 | 2.117,50 |
| 12 | 189,90 | 2.278,85 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 907,29 | 1.814,57 |
| 3 | 616,93 | 1.850,80 |
| 6 | 329,21 | 1.975,23 |
| 9 | 235,28 | 2.117,50 |
| 12 | 189,90 | 2.278,85 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 907,29 | 1.814,57 |
| 3 | 616,93 | 1.850,80 |
| 6 | 329,21 | 1.975,23 |
| 9 | 235,28 | 2.117,50 |
| 12 | 189,90 | 2.278,85 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 907,29 | 1.814,57 |
| 3 | 616,93 | 1.850,80 |
| 6 | 329,21 | 1.975,23 |
| 9 | 235,28 | 2.117,50 |
| 12 | 189,90 | 2.278,85 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 907,29 | 1.814,57 |
| 3 | 616,93 | 1.850,80 |
| 6 | 329,21 | 1.975,23 |
| 9 | 235,28 | 2.117,50 |
| 12 | 189,90 | 2.278,85 |