Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.010,98 | 2.021,96 |
| 3 | 687,44 | 2.062,32 |
| 6 | 366,83 | 2.200,97 |
| 9 | 262,17 | 2.359,50 |
| 12 | 211,61 | 2.539,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.010,98 | 2.021,96 |
| 3 | 687,44 | 2.062,32 |
| 6 | 366,83 | 2.200,97 |
| 9 | 262,17 | 2.359,50 |
| 12 | 211,61 | 2.539,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.010,98 | 2.021,96 |
| 3 | 687,44 | 2.062,32 |
| 6 | 366,83 | 2.200,97 |
| 9 | 262,17 | 2.359,50 |
| 12 | 211,61 | 2.539,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.010,98 | 2.021,96 |
| 3 | 687,44 | 2.062,32 |
| 6 | 366,83 | 2.200,97 |
| 9 | 262,17 | 2.359,50 |
| 12 | 211,61 | 2.539,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.010,98 | 2.021,96 |
| 3 | 687,44 | 2.062,32 |
| 6 | 366,83 | 2.200,97 |
| 9 | 262,17 | 2.359,50 |
| 12 | 211,61 | 2.539,29 |