Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.676,03 | 3.352,05 |
| 3 | 1.139,45 | 3.418,35 |
| 6 | 607,75 | 3.646,50 |
| 9 | 434,20 | 3.907,80 |
| 12 | 350,30 | 4.203,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.676,03 | 3.352,05 |
| 3 | 1.139,45 | 3.418,35 |
| 6 | 607,75 | 3.646,50 |
| 9 | 434,20 | 3.907,80 |
| 12 | 350,30 | 4.203,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.676,03 | 3.352,05 |
| 3 | 1.139,45 | 3.418,35 |
| 6 | 607,75 | 3.646,50 |
| 9 | 434,20 | 3.907,80 |
| 12 | 350,30 | 4.203,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.676,03 | 3.352,05 |
| 3 | 1.139,45 | 3.418,35 |
| 6 | 607,75 | 3.646,50 |
| 9 | 434,20 | 3.907,80 |
| 12 | 350,30 | 4.203,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.676,03 | 3.352,05 |
| 3 | 1.139,45 | 3.418,35 |
| 6 | 607,75 | 3.646,50 |
| 9 | 434,20 | 3.907,80 |
| 12 | 350,30 | 4.203,55 |