Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.684,97 | 3.369,93 |
| 3 | 1.145,73 | 3.437,20 |
| 6 | 611,38 | 3.668,28 |
| 9 | 436,94 | 3.932,50 |
| 12 | 352,68 | 4.232,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.684,97 | 3.369,93 |
| 3 | 1.145,73 | 3.437,20 |
| 6 | 611,38 | 3.668,28 |
| 9 | 436,94 | 3.932,50 |
| 12 | 352,68 | 4.232,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.684,97 | 3.369,93 |
| 3 | 1.145,73 | 3.437,20 |
| 6 | 611,38 | 3.668,28 |
| 9 | 436,94 | 3.932,50 |
| 12 | 352,68 | 4.232,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.684,97 | 3.369,93 |
| 3 | 1.145,73 | 3.437,20 |
| 6 | 611,38 | 3.668,28 |
| 9 | 436,94 | 3.932,50 |
| 12 | 352,68 | 4.232,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.684,97 | 3.369,93 |
| 3 | 1.145,73 | 3.437,20 |
| 6 | 611,38 | 3.668,28 |
| 9 | 436,94 | 3.932,50 |
| 12 | 352,68 | 4.232,15 |