Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.503,51 | 3.007,01 |
| 3 | 1.022,35 | 3.067,04 |
| 6 | 545,54 | 3.273,23 |
| 9 | 389,89 | 3.509,00 |
| 12 | 314,70 | 3.776,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.503,51 | 3.007,01 |
| 3 | 1.022,35 | 3.067,04 |
| 6 | 545,54 | 3.273,23 |
| 9 | 389,89 | 3.509,00 |
| 12 | 314,70 | 3.776,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.503,51 | 3.007,01 |
| 3 | 1.022,35 | 3.067,04 |
| 6 | 545,54 | 3.273,23 |
| 9 | 389,89 | 3.509,00 |
| 12 | 314,70 | 3.776,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.503,51 | 3.007,01 |
| 3 | 1.022,35 | 3.067,04 |
| 6 | 545,54 | 3.273,23 |
| 9 | 389,89 | 3.509,00 |
| 12 | 314,70 | 3.776,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.503,51 | 3.007,01 |
| 3 | 1.022,35 | 3.067,04 |
| 6 | 545,54 | 3.273,23 |
| 9 | 389,89 | 3.509,00 |
| 12 | 314,70 | 3.776,38 |