Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 772,49 | 1.544,98 |
| 3 | 525,27 | 1.575,82 |
| 6 | 280,29 | 1.681,76 |
| 9 | 200,32 | 1.802,90 |
| 12 | 161,69 | 1.940,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 772,49 | 1.544,98 |
| 3 | 525,27 | 1.575,82 |
| 6 | 280,29 | 1.681,76 |
| 9 | 200,32 | 1.802,90 |
| 12 | 161,69 | 1.940,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 772,49 | 1.544,98 |
| 3 | 525,27 | 1.575,82 |
| 6 | 280,29 | 1.681,76 |
| 9 | 200,32 | 1.802,90 |
| 12 | 161,69 | 1.940,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 772,49 | 1.544,98 |
| 3 | 525,27 | 1.575,82 |
| 6 | 280,29 | 1.681,76 |
| 9 | 200,32 | 1.802,90 |
| 12 | 161,69 | 1.940,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 772,49 | 1.544,98 |
| 3 | 525,27 | 1.575,82 |
| 6 | 280,29 | 1.681,76 |
| 9 | 200,32 | 1.802,90 |
| 12 | 161,69 | 1.940,28 |