Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.211,90 | 2.423,79 |
| 3 | 823,91 | 2.471,73 |
| 6 | 439,45 | 2.636,70 |
| 9 | 313,96 | 2.825,64 |
| 12 | 253,29 | 3.039,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.211,90 | 2.423,79 |
| 3 | 823,91 | 2.471,73 |
| 6 | 439,45 | 2.636,70 |
| 9 | 313,96 | 2.825,64 |
| 12 | 253,29 | 3.039,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.211,90 | 2.423,79 |
| 3 | 823,91 | 2.471,73 |
| 6 | 439,45 | 2.636,70 |
| 9 | 313,96 | 2.825,64 |
| 12 | 253,29 | 3.039,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.211,90 | 2.423,79 |
| 3 | 823,91 | 2.471,73 |
| 6 | 439,45 | 2.636,70 |
| 9 | 313,96 | 2.825,64 |
| 12 | 253,29 | 3.039,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.211,90 | 2.423,79 |
| 3 | 823,91 | 2.471,73 |
| 6 | 439,45 | 2.636,70 |
| 9 | 313,96 | 2.825,64 |
| 12 | 253,29 | 3.039,49 |