Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.218,36 | 2.436,72 |
| 3 | 828,45 | 2.485,36 |
| 6 | 442,08 | 2.652,45 |
| 9 | 315,94 | 2.843,50 |
| 12 | 255,01 | 3.060,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.218,36 | 2.436,72 |
| 3 | 828,45 | 2.485,36 |
| 6 | 442,08 | 2.652,45 |
| 9 | 315,94 | 2.843,50 |
| 12 | 255,01 | 3.060,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.218,36 | 2.436,72 |
| 3 | 828,45 | 2.485,36 |
| 6 | 442,08 | 2.652,45 |
| 9 | 315,94 | 2.843,50 |
| 12 | 255,01 | 3.060,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.218,36 | 2.436,72 |
| 3 | 828,45 | 2.485,36 |
| 6 | 442,08 | 2.652,45 |
| 9 | 315,94 | 2.843,50 |
| 12 | 255,01 | 3.060,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.218,36 | 2.436,72 |
| 3 | 828,45 | 2.485,36 |
| 6 | 442,08 | 2.652,45 |
| 9 | 315,94 | 2.843,50 |
| 12 | 255,01 | 3.060,17 |