Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.721,87 | 5.443,73 |
| 3 | 1.850,80 | 5.552,40 |
| 6 | 987,61 | 5.925,68 |
| 9 | 705,83 | 6.352,50 |
| 12 | 569,71 | 6.836,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.721,87 | 5.443,73 |
| 3 | 1.850,80 | 5.552,40 |
| 6 | 987,61 | 5.925,68 |
| 9 | 705,83 | 6.352,50 |
| 12 | 569,71 | 6.836,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.721,87 | 5.443,73 |
| 3 | 1.850,80 | 5.552,40 |
| 6 | 987,61 | 5.925,68 |
| 9 | 705,83 | 6.352,50 |
| 12 | 569,71 | 6.836,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.721,87 | 5.443,73 |
| 3 | 1.850,80 | 5.552,40 |
| 6 | 987,61 | 5.925,68 |
| 9 | 705,83 | 6.352,50 |
| 12 | 569,71 | 6.836,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.721,87 | 5.443,73 |
| 3 | 1.850,80 | 5.552,40 |
| 6 | 987,61 | 5.925,68 |
| 9 | 705,83 | 6.352,50 |
| 12 | 569,71 | 6.836,55 |