STANDART BEDEN
36/48 BEDEN UYUMLU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 979,87 | 1.959,74 |
| 3 | 666,29 | 1.998,86 |
| 6 | 355,54 | 2.133,24 |
| 9 | 254,10 | 2.286,90 |
| 12 | 205,10 | 2.461,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 979,87 | 1.959,74 |
| 3 | 666,29 | 1.998,86 |
| 6 | 355,54 | 2.133,24 |
| 9 | 254,10 | 2.286,90 |
| 12 | 205,10 | 2.461,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 979,87 | 1.959,74 |
| 3 | 666,29 | 1.998,86 |
| 6 | 355,54 | 2.133,24 |
| 9 | 254,10 | 2.286,90 |
| 12 | 205,10 | 2.461,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 979,87 | 1.959,74 |
| 3 | 666,29 | 1.998,86 |
| 6 | 355,54 | 2.133,24 |
| 9 | 254,10 | 2.286,90 |
| 12 | 205,10 | 2.461,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 979,87 | 1.959,74 |
| 3 | 666,29 | 1.998,86 |
| 6 | 355,54 | 2.133,24 |
| 9 | 254,10 | 2.286,90 |
| 12 | 205,10 | 2.461,16 |