Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,14 | 1.244,28 |
| 3 | 423,04 | 1.269,12 |
| 6 | 225,74 | 1.354,44 |
| 9 | 161,33 | 1.452,00 |
| 12 | 130,22 | 1.562,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,14 | 1.244,28 |
| 3 | 423,04 | 1.269,12 |
| 6 | 225,74 | 1.354,44 |
| 9 | 161,33 | 1.452,00 |
| 12 | 130,22 | 1.562,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,14 | 1.244,28 |
| 3 | 423,04 | 1.269,12 |
| 6 | 225,74 | 1.354,44 |
| 9 | 161,33 | 1.452,00 |
| 12 | 130,22 | 1.562,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,14 | 1.244,28 |
| 3 | 423,04 | 1.269,12 |
| 6 | 225,74 | 1.354,44 |
| 9 | 161,33 | 1.452,00 |
| 12 | 130,22 | 1.562,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 622,14 | 1.244,28 |
| 3 | 423,04 | 1.269,12 |
| 6 | 225,74 | 1.354,44 |
| 9 | 161,33 | 1.452,00 |
| 12 | 130,22 | 1.562,64 |