Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.814,58 | 3.629,15 |
| 3 | 1.233,87 | 3.701,60 |
| 6 | 658,41 | 3.950,45 |
| 9 | 470,56 | 4.235,00 |
| 12 | 379,81 | 4.557,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.814,58 | 3.629,15 |
| 3 | 1.233,87 | 3.701,60 |
| 6 | 658,41 | 3.950,45 |
| 9 | 470,56 | 4.235,00 |
| 12 | 379,81 | 4.557,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.814,58 | 3.629,15 |
| 3 | 1.233,87 | 3.701,60 |
| 6 | 658,41 | 3.950,45 |
| 9 | 470,56 | 4.235,00 |
| 12 | 379,81 | 4.557,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.814,58 | 3.629,15 |
| 3 | 1.233,87 | 3.701,60 |
| 6 | 658,41 | 3.950,45 |
| 9 | 470,56 | 4.235,00 |
| 12 | 379,81 | 4.557,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.814,58 | 3.629,15 |
| 3 | 1.233,87 | 3.701,60 |
| 6 | 658,41 | 3.950,45 |
| 9 | 470,56 | 4.235,00 |
| 12 | 379,81 | 4.557,70 |