Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 803,60 | 1.607,20 |
| 3 | 546,43 | 1.639,28 |
| 6 | 291,58 | 1.749,49 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 12 | 168,20 | 2.018,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 803,60 | 1.607,20 |
| 3 | 546,43 | 1.639,28 |
| 6 | 291,58 | 1.749,49 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 12 | 168,20 | 2.018,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 803,60 | 1.607,20 |
| 3 | 546,43 | 1.639,28 |
| 6 | 291,58 | 1.749,49 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 12 | 168,20 | 2.018,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 803,60 | 1.607,20 |
| 3 | 546,43 | 1.639,28 |
| 6 | 291,58 | 1.749,49 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 12 | 168,20 | 2.018,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 803,60 | 1.607,20 |
| 3 | 546,43 | 1.639,28 |
| 6 | 291,58 | 1.749,49 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 12 | 168,20 | 2.018,41 |