Büyük beden göğüs gen.136 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 518,45 | 1.036,90 |
| 3 | 352,53 | 1.057,60 |
| 6 | 188,12 | 1.128,70 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 12 | 108,52 | 1.302,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 518,45 | 1.036,90 |
| 3 | 352,53 | 1.057,60 |
| 6 | 188,12 | 1.128,70 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 12 | 108,52 | 1.302,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 518,45 | 1.036,90 |
| 3 | 352,53 | 1.057,60 |
| 6 | 188,12 | 1.128,70 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 12 | 108,52 | 1.302,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 518,45 | 1.036,90 |
| 3 | 352,53 | 1.057,60 |
| 6 | 188,12 | 1.128,70 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 12 | 108,52 | 1.302,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 518,45 | 1.036,90 |
| 3 | 352,53 | 1.057,60 |
| 6 | 188,12 | 1.128,70 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 12 | 108,52 | 1.302,20 |