Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.944,19 | 3.888,38 |
| 3 | 1.322,00 | 3.966,00 |
| 6 | 705,44 | 4.232,63 |
| 9 | 504,17 | 4.537,50 |
| 12 | 406,94 | 4.883,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.944,19 | 3.888,38 |
| 3 | 1.322,00 | 3.966,00 |
| 6 | 705,44 | 4.232,63 |
| 9 | 504,17 | 4.537,50 |
| 12 | 406,94 | 4.883,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.944,19 | 3.888,38 |
| 3 | 1.322,00 | 3.966,00 |
| 6 | 705,44 | 4.232,63 |
| 9 | 504,17 | 4.537,50 |
| 12 | 406,94 | 4.883,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.944,19 | 3.888,38 |
| 3 | 1.322,00 | 3.966,00 |
| 6 | 705,44 | 4.232,63 |
| 9 | 504,17 | 4.537,50 |
| 12 | 406,94 | 4.883,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.944,19 | 3.888,38 |
| 3 | 1.322,00 | 3.966,00 |
| 6 | 705,44 | 4.232,63 |
| 9 | 504,17 | 4.537,50 |
| 12 | 406,94 | 4.883,25 |