Manken 158 boy 38 beden
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.384,87 | 4.769,74 |
| 3 | 1.621,65 | 4.864,96 |
| 6 | 865,34 | 5.192,02 |
| 9 | 618,44 | 5.566,00 |
| 12 | 499,18 | 5.990,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.384,87 | 4.769,74 |
| 3 | 1.621,65 | 4.864,96 |
| 6 | 865,34 | 5.192,02 |
| 9 | 618,44 | 5.566,00 |
| 12 | 499,18 | 5.990,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.384,87 | 4.769,74 |
| 3 | 1.621,65 | 4.864,96 |
| 6 | 865,34 | 5.192,02 |
| 9 | 618,44 | 5.566,00 |
| 12 | 499,18 | 5.990,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.384,87 | 4.769,74 |
| 3 | 1.621,65 | 4.864,96 |
| 6 | 865,34 | 5.192,02 |
| 9 | 618,44 | 5.566,00 |
| 12 | 499,18 | 5.990,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.384,87 | 4.769,74 |
| 3 | 1.621,65 | 4.864,96 |
| 6 | 865,34 | 5.192,02 |
| 9 | 618,44 | 5.566,00 |
| 12 | 499,18 | 5.990,12 |