Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.182,07 | 2.364,13 |
| 3 | 803,78 | 2.411,33 |
| 6 | 428,91 | 2.573,44 |
| 9 | 306,53 | 2.758,80 |
| 12 | 247,42 | 2.969,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.182,07 | 2.364,13 |
| 3 | 803,78 | 2.411,33 |
| 6 | 428,91 | 2.573,44 |
| 9 | 306,53 | 2.758,80 |
| 12 | 247,42 | 2.969,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.182,07 | 2.364,13 |
| 3 | 803,78 | 2.411,33 |
| 6 | 428,91 | 2.573,44 |
| 9 | 306,53 | 2.758,80 |
| 12 | 247,42 | 2.969,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.182,07 | 2.364,13 |
| 3 | 803,78 | 2.411,33 |
| 6 | 428,91 | 2.573,44 |
| 9 | 306,53 | 2.758,80 |
| 12 | 247,42 | 2.969,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.182,07 | 2.364,13 |
| 3 | 803,78 | 2.411,33 |
| 6 | 428,91 | 2.573,44 |
| 9 | 306,53 | 2.758,80 |
| 12 | 247,42 | 2.969,02 |