Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.555,35 | 3.110,70 |
| 3 | 1.057,60 | 3.172,80 |
| 6 | 564,35 | 3.386,10 |
| 9 | 403,33 | 3.630,00 |
| 12 | 325,55 | 3.906,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.555,35 | 3.110,70 |
| 3 | 1.057,60 | 3.172,80 |
| 6 | 564,35 | 3.386,10 |
| 9 | 403,33 | 3.630,00 |
| 12 | 325,55 | 3.906,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.555,35 | 3.110,70 |
| 3 | 1.057,60 | 3.172,80 |
| 6 | 564,35 | 3.386,10 |
| 9 | 403,33 | 3.630,00 |
| 12 | 325,55 | 3.906,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.555,35 | 3.110,70 |
| 3 | 1.057,60 | 3.172,80 |
| 6 | 564,35 | 3.386,10 |
| 9 | 403,33 | 3.630,00 |
| 12 | 325,55 | 3.906,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.555,35 | 3.110,70 |
| 3 | 1.057,60 | 3.172,80 |
| 6 | 564,35 | 3.386,10 |
| 9 | 403,33 | 3.630,00 |
| 12 | 325,55 | 3.906,60 |