Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 854,93 | 1.709,85 |
| 3 | 581,33 | 1.743,98 |
| 6 | 310,21 | 1.861,23 |
| 9 | 221,70 | 1.995,29 |
| 12 | 178,94 | 2.147,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 854,93 | 1.709,85 |
| 3 | 581,33 | 1.743,98 |
| 6 | 310,21 | 1.861,23 |
| 9 | 221,70 | 1.995,29 |
| 12 | 178,94 | 2.147,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 854,93 | 1.709,85 |
| 3 | 581,33 | 1.743,98 |
| 6 | 310,21 | 1.861,23 |
| 9 | 221,70 | 1.995,29 |
| 12 | 178,94 | 2.147,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 854,93 | 1.709,85 |
| 3 | 581,33 | 1.743,98 |
| 6 | 310,21 | 1.861,23 |
| 9 | 221,70 | 1.995,29 |
| 12 | 178,94 | 2.147,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 854,93 | 1.709,85 |
| 3 | 581,33 | 1.743,98 |
| 6 | 310,21 | 1.861,23 |
| 9 | 221,70 | 1.995,29 |
| 12 | 178,94 | 2.147,33 |