Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.322,05 | 2.644,10 |
| 3 | 898,96 | 2.696,88 |
| 6 | 479,70 | 2.878,19 |
| 9 | 342,83 | 3.085,50 |
| 12 | 276,72 | 3.320,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.322,05 | 2.644,10 |
| 3 | 898,96 | 2.696,88 |
| 6 | 479,70 | 2.878,19 |
| 9 | 342,83 | 3.085,50 |
| 12 | 276,72 | 3.320,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.322,05 | 2.644,10 |
| 3 | 898,96 | 2.696,88 |
| 6 | 479,70 | 2.878,19 |
| 9 | 342,83 | 3.085,50 |
| 12 | 276,72 | 3.320,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.322,05 | 2.644,10 |
| 3 | 898,96 | 2.696,88 |
| 6 | 479,70 | 2.878,19 |
| 9 | 342,83 | 3.085,50 |
| 12 | 276,72 | 3.320,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.322,05 | 2.644,10 |
| 3 | 898,96 | 2.696,88 |
| 6 | 479,70 | 2.878,19 |
| 9 | 342,83 | 3.085,50 |
| 12 | 276,72 | 3.320,61 |