Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.529,43 | 3.058,86 |
| 3 | 1.039,97 | 3.119,92 |
| 6 | 554,95 | 3.329,67 |
| 9 | 396,61 | 3.569,50 |
| 12 | 320,12 | 3.841,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.529,43 | 3.058,86 |
| 3 | 1.039,97 | 3.119,92 |
| 6 | 554,95 | 3.329,67 |
| 9 | 396,61 | 3.569,50 |
| 12 | 320,12 | 3.841,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.529,43 | 3.058,86 |
| 3 | 1.039,97 | 3.119,92 |
| 6 | 554,95 | 3.329,67 |
| 9 | 396,61 | 3.569,50 |
| 12 | 320,12 | 3.841,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.529,43 | 3.058,86 |
| 3 | 1.039,97 | 3.119,92 |
| 6 | 554,95 | 3.329,67 |
| 9 | 396,61 | 3.569,50 |
| 12 | 320,12 | 3.841,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.529,43 | 3.058,86 |
| 3 | 1.039,97 | 3.119,92 |
| 6 | 554,95 | 3.329,67 |
| 9 | 396,61 | 3.569,50 |
| 12 | 320,12 | 3.841,49 |