Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.036,90 2.073,80
3 705,07 2.115,20
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.036,90 2.073,80
3 705,07 2.115,20
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.036,90 2.073,80
3 705,07 2.115,20
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.036,90 2.073,80
3 705,07 2.115,20
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.036,90 2.073,80
3 705,07 2.115,20
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
WhatsApp Destek