Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 2 | 1.270,21 | 2.540,41 |
| 3 | 863,71 | 2.591,12 |
| 6 | 460,89 | 2.765,32 |
| 9 | 329,39 | 2.964,50 |
| 12 | 265,87 | 3.190,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 2 | 1.270,21 | 2.540,41 |
| 3 | 863,71 | 2.591,12 |
| 6 | 460,89 | 2.765,32 |
| 9 | 329,39 | 2.964,50 |
| 12 | 265,87 | 3.190,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 2 | 1.270,21 | 2.540,41 |
| 3 | 863,71 | 2.591,12 |
| 6 | 460,89 | 2.765,32 |
| 9 | 329,39 | 2.964,50 |
| 12 | 265,87 | 3.190,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 2 | 1.270,21 | 2.540,41 |
| 3 | 863,71 | 2.591,12 |
| 6 | 460,89 | 2.765,32 |
| 9 | 329,39 | 2.964,50 |
| 12 | 265,87 | 3.190,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 2 | 1.270,21 | 2.540,41 |
| 3 | 863,71 | 2.591,12 |
| 6 | 460,89 | 2.765,32 |
| 9 | 329,39 | 2.964,50 |
| 12 | 265,87 | 3.190,39 |