Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.217,51 | 4.435,02 |
| 3 | 1.507,58 | 4.522,74 |
| 6 | 804,10 | 4.824,60 |
| 9 | 574,48 | 5.170,32 |
| 12 | 463,47 | 5.561,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.217,51 | 4.435,02 |
| 3 | 1.507,58 | 4.522,74 |
| 6 | 804,10 | 4.824,60 |
| 9 | 574,48 | 5.170,32 |
| 12 | 463,47 | 5.561,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.217,51 | 4.435,02 |
| 3 | 1.507,58 | 4.522,74 |
| 6 | 804,10 | 4.824,60 |
| 9 | 574,48 | 5.170,32 |
| 12 | 463,47 | 5.561,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.217,51 | 4.435,02 |
| 3 | 1.507,58 | 4.522,74 |
| 6 | 804,10 | 4.824,60 |
| 9 | 574,48 | 5.170,32 |
| 12 | 463,47 | 5.561,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.217,51 | 4.435,02 |
| 3 | 1.507,58 | 4.522,74 |
| 6 | 804,10 | 4.824,60 |
| 9 | 574,48 | 5.170,32 |
| 12 | 463,47 | 5.561,62 |