Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.294,87 | 4.589,73 |
| 3 | 1.560,17 | 4.680,51 |
| 6 | 832,15 | 4.992,90 |
| 9 | 594,52 | 5.350,68 |
| 12 | 479,64 | 5.755,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.294,87 | 4.589,73 |
| 3 | 1.560,17 | 4.680,51 |
| 6 | 832,15 | 4.992,90 |
| 9 | 594,52 | 5.350,68 |
| 12 | 479,64 | 5.755,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.294,87 | 4.589,73 |
| 3 | 1.560,17 | 4.680,51 |
| 6 | 832,15 | 4.992,90 |
| 9 | 594,52 | 5.350,68 |
| 12 | 479,64 | 5.755,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.294,87 | 4.589,73 |
| 3 | 1.560,17 | 4.680,51 |
| 6 | 832,15 | 4.992,90 |
| 9 | 594,52 | 5.350,68 |
| 12 | 479,64 | 5.755,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.294,87 | 4.589,73 |
| 3 | 1.560,17 | 4.680,51 |
| 6 | 832,15 | 4.992,90 |
| 9 | 594,52 | 5.350,68 |
| 12 | 479,64 | 5.755,63 |