Buklet Kumaş Takım | Standart Beden (36-46 Uyumlu)
Zamansız şıklık, gün boyu konfor...
Şık dokusu ve rahat kalıbıyla öne çıkan buklet kumaş takımımız, günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda stilinizi tamamlar. Kaliteli kumaşı sayesinde hem zarif bir görünüm sunar hem de konforlu bir kullanım sağlar.
Ürün Özellikleri
- Kumaş Türü: Buklet
- Beden: Standart (36-46 beden uyumludur)
- Rahat kalıp
- Günlük ve özel kullanıma uygundur
Manken Bilgisi
- Boy: 158 cm
- Beden: 38
Yıkama Talimatı
- 30°C'de hassas programda yıkayınız.
- Ağartıcı kullanmayınız.
- Düşük ısıda ütüleyiniz.
- Kurutma makinesi kullanmayınız.
- Ürünün formunu koruması için ters çevirerek yıkamanız tavsiye edilir.
SEO Anahtar Kelimeler
Buklet takım, kadın takım, şık takım, butik giyim, bohem takım, rahat kadın giyim, standart beden takım, 36-46 beden takım, yeni sezon kadın giyim, günlük şık kombin.
Meta Açıklaması
36-46 beden uyumlu buklet kumaş takım ile konfor ve şıklığı bir arada yaşayın. Günlük ve özel kullanıma uygun, kaliteli butik kadın giyim ürünü.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |