Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 596,22 | 1.192,44 |
| 3 | 405,41 | 1.216,24 |
| 6 | 216,34 | 1.298,01 |
| 9 | 154,61 | 1.391,50 |
| 12 | 124,79 | 1.497,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 596,22 | 1.192,44 |
| 3 | 405,41 | 1.216,24 |
| 6 | 216,34 | 1.298,01 |
| 9 | 154,61 | 1.391,50 |
| 12 | 124,79 | 1.497,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 596,22 | 1.192,44 |
| 3 | 405,41 | 1.216,24 |
| 6 | 216,34 | 1.298,01 |
| 9 | 154,61 | 1.391,50 |
| 12 | 124,79 | 1.497,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 596,22 | 1.192,44 |
| 3 | 405,41 | 1.216,24 |
| 6 | 216,34 | 1.298,01 |
| 9 | 154,61 | 1.391,50 |
| 12 | 124,79 | 1.497,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 596,22 | 1.192,44 |
| 3 | 405,41 | 1.216,24 |
| 6 | 216,34 | 1.298,01 |
| 9 | 154,61 | 1.391,50 |
| 12 | 124,79 | 1.497,53 |