Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.347,97 | 2.695,94 |
| 3 | 916,59 | 2.749,76 |
| 6 | 489,10 | 2.934,62 |
| 9 | 349,56 | 3.146,00 |
| 12 | 282,14 | 3.385,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.347,97 | 2.695,94 |
| 3 | 916,59 | 2.749,76 |
| 6 | 489,10 | 2.934,62 |
| 9 | 349,56 | 3.146,00 |
| 12 | 282,14 | 3.385,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.347,97 | 2.695,94 |
| 3 | 916,59 | 2.749,76 |
| 6 | 489,10 | 2.934,62 |
| 9 | 349,56 | 3.146,00 |
| 12 | 282,14 | 3.385,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.347,97 | 2.695,94 |
| 3 | 916,59 | 2.749,76 |
| 6 | 489,10 | 2.934,62 |
| 9 | 349,56 | 3.146,00 |
| 12 | 282,14 | 3.385,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.347,97 | 2.695,94 |
| 3 | 916,59 | 2.749,76 |
| 6 | 489,10 | 2.934,62 |
| 9 | 349,56 | 3.146,00 |
| 12 | 282,14 | 3.385,72 |