Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 959,13 | 1.918,26 |
| 3 | 652,19 | 1.956,56 |
| 6 | 348,02 | 2.088,10 |
| 9 | 248,72 | 2.238,50 |
| 12 | 200,76 | 2.409,07 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 959,13 | 1.918,26 |
| 3 | 652,19 | 1.956,56 |
| 6 | 348,02 | 2.088,10 |
| 9 | 248,72 | 2.238,50 |
| 12 | 200,76 | 2.409,07 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 959,13 | 1.918,26 |
| 3 | 652,19 | 1.956,56 |
| 6 | 348,02 | 2.088,10 |
| 9 | 248,72 | 2.238,50 |
| 12 | 200,76 | 2.409,07 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 959,13 | 1.918,26 |
| 3 | 652,19 | 1.956,56 |
| 6 | 348,02 | 2.088,10 |
| 9 | 248,72 | 2.238,50 |
| 12 | 200,76 | 2.409,07 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 959,13 | 1.918,26 |
| 3 | 652,19 | 1.956,56 |
| 6 | 348,02 | 2.088,10 |
| 9 | 248,72 | 2.238,50 |
| 12 | 200,76 | 2.409,07 |