Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.166,51 | 2.333,02 |
| 3 | 793,20 | 2.379,60 |
| 6 | 423,26 | 2.539,58 |
| 9 | 302,50 | 2.722,50 |
| 12 | 244,16 | 2.929,95 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.166,51 | 2.333,02 |
| 3 | 793,20 | 2.379,60 |
| 6 | 423,26 | 2.539,58 |
| 9 | 302,50 | 2.722,50 |
| 12 | 244,16 | 2.929,95 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.166,51 | 2.333,02 |
| 3 | 793,20 | 2.379,60 |
| 6 | 423,26 | 2.539,58 |
| 9 | 302,50 | 2.722,50 |
| 12 | 244,16 | 2.929,95 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.166,51 | 2.333,02 |
| 3 | 793,20 | 2.379,60 |
| 6 | 423,26 | 2.539,58 |
| 9 | 302,50 | 2.722,50 |
| 12 | 244,16 | 2.929,95 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.166,51 | 2.333,02 |
| 3 | 793,20 | 2.379,60 |
| 6 | 423,26 | 2.539,58 |
| 9 | 302,50 | 2.722,50 |
| 12 | 244,16 | 2.929,95 |