Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 777,68 | 1.555,35 |
| 3 | 528,80 | 1.586,40 |
| 6 | 282,18 | 1.693,05 |
| 9 | 201,67 | 1.815,00 |
| 12 | 162,78 | 1.953,30 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 777,68 | 1.555,35 |
| 3 | 528,80 | 1.586,40 |
| 6 | 282,18 | 1.693,05 |
| 9 | 201,67 | 1.815,00 |
| 12 | 162,78 | 1.953,30 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 777,68 | 1.555,35 |
| 3 | 528,80 | 1.586,40 |
| 6 | 282,18 | 1.693,05 |
| 9 | 201,67 | 1.815,00 |
| 12 | 162,78 | 1.953,30 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 777,68 | 1.555,35 |
| 3 | 528,80 | 1.586,40 |
| 6 | 282,18 | 1.693,05 |
| 9 | 201,67 | 1.815,00 |
| 12 | 162,78 | 1.953,30 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 777,68 | 1.555,35 |
| 3 | 528,80 | 1.586,40 |
| 6 | 282,18 | 1.693,05 |
| 9 | 201,67 | 1.815,00 |
| 12 | 162,78 | 1.953,30 |